富谷町の家

2006.12 | House | 宮城県 Miyagi
所在地|Site
宮城県|Miyagi

用途|Program
専用住宅|A house

敷地面積|Total Area
413.16 ㎡

建築面積|Building Area
118.16 ㎡

延床面積|Total Floor Area
160.54 ㎡

竣工|Completed
2006.12

担当|Architect
伊藤 博之、渡邉 聡子|Hiroyuki Ito, Satoko Watanabe

構造|Structural Engineer
佐藤淳構造設計事務所|Jun Sato

施工|Constructor
(株)片倉工務店|Katakura corporation

撮影|Photo
西川 公朗|Masao Nishikawa

掲載紙等
「DETAIL JAPAN」2007.8 / 「bob」(KOREA)043、東北住宅賞2008 大賞/「東北ジャーナル」2009.05